|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Loại sợi: | G652D / G657A1 / G657A2 | Sức mạnh thành viên: | FRP / KFRP / Dây thép |
---|---|---|---|
Số lượng sợi: | 1/2/4/6/8/12 Lõi | Áo khoác: | LSZH / PVC |
Ứng dụng: | FTTH | Tên sản phẩm: | Cáp thả FTTH |
Màu sắc: | Đen trắng | Chiều dài: | 1km / 2km / Tùy chỉnh |
Làm nổi bật: | Cáp quang thả FTTH G657A1,Cáp quang thả FTTH 1 lõi,cáp quang LSZH g657a |
Cáp thả quang 1 lõi LSZH FRP G657A1 FTTH ngoài trời
Mô tả cáp thả:
FTTH Drop Cable được sử dụng trong các ứng dụng viễn thông băng thông rộng và tốc độ cao.Nó phù hợp cho cả ứng dụng trong nhà và ngoài trời.
Cấu tạo cáp quang trong nhà bao gồm các sợi quang 1,2,4 lõi, 2 bộ phận cường độ FRP (Nhựa gia cường sợi) song song và Áo khoác LSZH.Cấu tạo cáp FTTH ngoài trời tương tự như cáp trong nhà, ngoại trừ cáp có dây hỗ trợ để lắp đặt trên không.
Sợi được sử dụng trong các loại cáp này không nhạy cảm khi uốn cong và có thể được sử dụng cho các ứng dụng có nhiều chỗ uốn cong.Những loại cáp có trọng lượng nhẹ này thích hợp để lắp đặt trực tiếp trong các biệt thự, các căn hộ có nhiều nhà ở và có đặc tính chịu lực và va đập tuyệt vời.
Thả cápĐặc trưng:
1. Đường kính nhỏ và trọng lượng nhẹ, chịu nước, mềm và có thể uốn cong, dễ dàng triển khai và bảo trì.
2. Đáp ứng yêu cầu chống sấm sét, chống chuột bọ hoặc chống thấm nước
3. Tốt để sử dụng cho sợi quang đến giải pháp dặm cuối cùng tại nhà.
Thả cápỨng dụng:
1. Ứng dụng trên không ngoài trời.
2. Được sử dụng trong các dự án FTTH.
3. Các tuyến đường quang tốc độ cao trong tòa nhà
Thả thông số cáp
Không. |
Mặt hàng | Đơn vị | Sự chỉ rõ | ||
G657A1 | |||||
1 | Đường kính trường chế độ | 1310nm | μm | 9,0 ± 0,4 | |
1550nm | μm | 10,1 ± 0,5 | |||
2 | Đường kính ốp | μm | 124,8 ± 0,7 | ||
3 | Ốp không tuần hoàn | % | ≤0,7 | ||
4 | Lỗi đồng tâm Core-Cladding | μm | ≤0,5 | ||
5 | Đường kính lớp phủ | μm | 245 ± 5 | ||
6 | Lớp phủ không tuần hoàn | % | ≤6.0 | ||
7 | Cladding-Coating Concentricity Error | μm | ≤12.0 | ||
số 8 | Bước sóng cắt cáp | nm | λcc≤1260 | ||
9 | Suy hao (tối đa) | 1310nm | dB / km | ≤0,4 | |
1550nm | dB / km | ≤0,3 | |||
10 | Mất mát khi uốn vĩ mô | Bán kính 1turn × 10mm @ 1550nm | dB | ≤0,75 | |
Bán kính 1turn × 10mm @ 1625nm | dB | ≤1,5 |
Mặt hàng | Thông số kỹ thuật | |
Số lượng sợi | 1 | |
Sợi phủ màu |
Kích thước | 250 ± 15μm |
Màu sắc | Màu xanh da trời/Tùy chỉnh | |
Thành viên sức mạnh | Kích thước | 0,5mm |
Vật chất | FRP | |
Thành viên tự hỗ trợ |
Kích thước | 1,0mm / 1,2mm |
Vật chất | Dây thép mạ kẽm | |
Áo khoác | Kích thước | 5,2 ± 0,2mm × 2,1 ± 0,1mm |
Vật chất | LSZH | |
Màu sắc | Đen trắng |
Mặt hàng | Đoàn kết | Thông số kỹ thuật |
Căng thẳng (Dài hạn) | N | 500 |
Căng thẳng (Ngắn hạn) | N | 1000 |
Crush (Dài hạn) | N / 10 cm | 1000 |
Crush (Ngắn hạn) | N / 10 cm | 2200 |
Tối thiểu.Bán kính uốn cong (Động) | mm | 20D |
Tối thiểu.Bán kính uốn cong (Tĩnh) | mm | 10D |
Nhiệt độ cài đặt | ℃ | -20 ~ + 60 |
Nhiệt độ hoạt động | ℃ | -40 ~ + 70 |
Nhiệt độ bảo quản | ℃ | -40 ~ + 70 |
Người liên hệ: Sandra
Tel: 15898857633
Fax: 86-532-80988644