Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Loại sợi: | G652D / G657A1 / G657A2 | Thành viên sức mạnh: | FRP / KFRP / Dây thép |
---|---|---|---|
Số lượng sợi: | 1/2/4/6/8/12 Lõi | Áo khoác: | LSZH |
Đăng kí: | FTTH | Tên sản phẩm: | Cáp thả FTTH |
Màu sắc: | Trắng | Chiều dài: | 1km / 2km / tùy chỉnh |
Điểm nổi bật: | Cáp quang thả bướm,cáp quang thả KFRP,cáp quang LSZH cho mạng gia đình |
Cáp quang thả FTTH có cánh bướm tự hỗ trợ
Mô tả cáp thả:
Cáp quang FTTH là Fiber to Home, được sử dụng để liên kết các thiết bị và thành phần trong mạng cáp quang.Các sợi nằm ở vị trí giữa hai dây FRP / thép song song.Sau đó, nó được hỗ trợ bởi dây thép đường kính 1,0mm.Cuối cùng, cáp này được hoàn thành với vỏ bọc LSZH màu đen hoặc trắng.
Thả cápĐặc trưng:
1. Đường kính nhỏ và trọng lượng nhẹ, chịu nước, mềm và có thể uốn cong, dễ dàng triển khai và bảo trì.
2. Đáp ứng yêu cầu chống sấm sét, chống chuột bọ hoặc chống thấm nước
3. Tốt để sử dụng cho sợi quang cho giải pháp dặm cuối cùng tại nhà.
Thả cápĐăng kí:
1. Ứng dụng trên không ngoài trời.
2. Được sử dụng trong các dự án FTTH.
3. Các tuyến đường quang tốc độ cao trong tòa nhà
Thả thông số cáp
Không. |
vật phẩm |
Đơn vị |
Sự chỉ rõ | ||
G.657A1 | |||||
1 |
Đường kính trường chế độ |
1310nm | ừm | 9,0 ± 0,4 | |
1550nm | ừm | 10,1 ± 0,5 | |||
2 | Đường kính ốp | μm | 124,8 ± 0,7 | ||
3 | Ốp không tuần hoàn | % | ≤0,7 | ||
4 | Lỗi đồng tâm Core-Cladding | μm | ≤0,5 | ||
5 | Đường kính lớp phủ | μm | 245 ± 5 | ||
6 | Lớp phủ không tuần hoàn | % | ≤6.0 | ||
7 | Cladding-Coating Concentricity Error | μm | ≤12.0 | ||
số 8 | Bước sóng cắt cáp | nm | λcc≤1260 | ||
9 |
Suy hao (tối đa) |
1310nm | dB | ≤0,35 | |
1550nm | dB | ≤0,20 | |||
10 |
Mất mát khi uốn vĩ mô |
Bán kính 1turn × 10mm @ 1550nm | dB | ≤0,75 | |
Bán kính 1turn × 10mm @ 1625nm | dB | ≤1,5 |
vật phẩm | Thông số kỹ thuật | |
Số lượng sợi | 1 | |
Sợi phủ màu |
Kích thước | 250 ± 15μm |
Màu sắc | trong suốt. | |
Thành viên sức mạnh |
Kích thước | 0,5mm |
Vật chất | FRP | |
Áo khoác |
Kích thước | 3,0 ± 0,1mm × 2,0 ± 0,1mm |
Vật chất | LSZH | |
Màu sắc | Trắng |
vật phẩm | Đoàn kết | Thông số kỹ thuật |
Căng thẳng (Dài hạn) | N | 100 |
Căng thẳng (Ngắn hạn) | N | 200 |
Crush (Dài hạn) | N / 10 cm | 1000 |
Crush (Ngắn hạn) | N / 10 cm | 2000 |
Tối thiểu.Bán kính uốn cong (Động) | mm | 20D |
Tối thiểu.Bán kính uốn cong (Tĩnh) | mm | 10D |
Nhiệt độ cài đặt | ℃ | -20 ~ + 60 |
Nhiệt độ hoạt động | ℃ | -40 ~ + 70 |
Nhiệt độ bảo quản | ℃ | -40 ~ + 70 |
Người liên hệ: Helen Hou
Tel: +8615621025632