|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Tên sản phẩm: | Bộ ghép nối FBT sợi quang 1X2 | Loại bộ chia: | Loại ống thép |
---|---|---|---|
Loại sợi: | G652D / Tùy chỉnh | Bước sóng: | 1310/1490 / 1550nm |
Chiều dài: | 1 triệu | Kết nối: | SC / APC |
Ứng dụng: | Mạng FTTH FTTB FTTX | Vật chất: | PVC |
Điểm nổi bật: | Bộ ghép sợi quang FBT dài Haul,Bộ ghép sợi quang FBT loại A,Bộ ghép sợi quang công suất cao 1X2 |
Bộ ghép nối FBT sợi quang 1x2 SC / APC ba cửa sổ loại nhỏ 1M
Mô tả bộ ghép nối FBT
Bộ chia 1 × N Hợp nhất Bi-hình nón (FBT) là kết nối nối tiếp của N-1 mảnh của bộ chia 1 × 2.
Các thiết bị này được sử dụng nhiều trong điều khiển công suất khuếch đại sợi quang.Chúng cũng được sử dụng trong thiết bị truyền dẫn để giám sát hiệu suất và kiểm soát phản hồi.
Bộ tách cáp quang Single Mode của chúng tôi có độ ổn định cao để tách tín hiệu quang nhiều cổng với mức suy hao chèn thấp.Tất cả các thiết bị đều đủ tiêu chuẩn theo quy trình kiểm tra tiêu chuẩn công nghiệp và có sẵn trong nhiều loại tỷ lệ phân chia, chiều dài và bao bì.Chấm dứt tùy chỉnh cũng có sẵn.
Các tính năng của FBT Coupler
1. Thiệt hại dư thừa thấp
2. PDL thấp
3. Môi trường ổn định
4. Ổn định nhiệt tốt
Bộ ghép nối FBTỨng dụng
1. Viễn thông đường dài
2. Hệ thống CATV & Cảm biến sợi quang
3. Mạng cục bộ
Bộ ghép nối FBTThông số
Thông số | Sự chỉ rõ | |||||||
Số kênh | 1x2 | |||||||
Bước sóng hoạt động (nm) | 1310/1550/1490 | |||||||
Băng thông hoạt động (nm) | ± 40 | |||||||
Tỷ lệ khớp nối | Suy hao khi chèn tỷ lệ khớp nối (dB) | |||||||
Lớp P | Một lớp | |||||||
50/50 | ≤3,3 | ≤3,5 | ||||||
40/60 | ≤4,5 / 2,6 | ≤4,7 / 2,8 | ||||||
30/70 | ≤5,7 / 1,9 | ≤5,9 / 2,1 | ||||||
20/80 | ≤7,6 / 1,3 | ≤7,75 / 1,38 | ||||||
10/90 | ≤10,85 / 0,68 | ≤11,2 / 0,75 | ||||||
5/95 | ≤14,4 / 0,45 | ≤15,5 / 0,48 | ||||||
2/98 | ≤18,5 / 0,6 | ≤19,8 / 0,38 | ||||||
1/99 | ≤21,8 / 0,28 | ≤22,8 / 0,35 | ||||||
PDL (dB) | ≤0,15 | ≤0,2 | ||||||
Định hướng (dB) | ≥50 | |||||||
Trả lại mất mát | ≥55 | |||||||
(1xN) | N = 3 | N = 4 | N = 5 | N = 8 | N = 16 | N = 24 | N = 32 | N = 64 |
Loại sợi | Corning SMF-28e | |||||||
IL (MAX) (dB) | 5,41 / 5,62 | 7,01 / 7,22 | 7,81 / 8,02 | 10,01 / 10,42 | 13,51 / 13,92 | 15,01 / 15,42 | 17,31 / 17,52 | 21,01 / 21,52 |
Đồng nhất (dB) | 0,51 / 0,62 | 0,51 / 0,62 | 0,61 / 0,82 | 0,81 / 1,02 | 1,11 / 1,32 | 1,21 / 1,52 | 1,31 / 1,52 | 2,11 / 2,52 |
Suy hao trở lại (dB) | ≥55 | |||||||
Định hướng (dB) | ≥50 | |||||||
PDL (dB) | <0,20 | <0,20 | <0,30 | <0,30 | <0,40 | <0,50 | <0,50 | <0,20 |
Người liên hệ: Sandra
Tel: 15898857633