Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Connector Typefunction gtElInit() {var lib = new google.translate.TranslateService();lib.translatePa: | SC / LC / FC / ST | Bước sóng: | 1260-1650nm |
---|---|---|---|
Vật chất: | LSZH | Loại sợi: | G657A1 |
Kiểu: | Loại Cassette LGX | Tên sản phẩm: | Bộ chia PLC sợi quang 1 × 8 |
Đường kính cáp: | 0,9mm | Chiều dài: | 0,5m / 1m |
1 × 8 Sc / Apc Connectror LGX Box Type Fiber Opit PLC Splitter
LGX Mô tả Splitter
Bộ phân phối quang học ánh sáng ống dẫn sóng phẳng (PLC Splitter), là một loại thiết bị quang học tích hợp ống dẫn sóng phẳng, nó có thể là 1260nm ~ 1650nm, một loạt các bước sóng dự trữ năng lượng ánh sáng trong thực tế, sự phân bố dải bước sóng bao gồm công nghệ EPON được sử dụng 1310nm, 1490nm và ba bước sóng 1550nm.Đặc biệt thích hợp cho công nghệ truy cập mạng quang thụ động EPON Ethernet Hệ thống mạng cáp quang FTTP, sử dụng nhà phân phối quang thụ động (POS) băng thông rộng
LGX Tính năng Splitter
1. Mất chèn thấp và PDL thấp
2. Chia điện thống nhất
3. Độ tin cậy cao
4. ổn định môi trường tuyệt vời
5. Kích thước nhỏ gọn và nhiều gói
LGXỨng dụng Splitter
1. Hệ thống FTTx
2. Hệ thống kỹ thuật số, kết hợp và AM-Video
3. Mạng LAN, WAN và Metro
4. Hệ thống CATV
5. Các ứng dụng khác trong hệ thống cáp quang
LGX Đặc điểm kỹ thuật Splitter
Mô hình | Đường kính ống đầu ra | Chiều dài sợi đầu vào / đầu ra | Kích thước ống |
Bộ chia 1 × 2 | 0,25mm / 0,9mm | 1 triệu | 4mm * 7mm * 50mm |
Bộ chia 1 × 4 | 0,25mm / 0,9mm | 1 triệu | 4mm * 7mm * 50mm |
Bộ chia 1 × 8 | 0,25mm / 0,9mm | 1 triệu | 4mm * 7mm * 60mm |
Bộ chia 1 × 16 | 0,25mm / 0,9mm | 1 triệu | 4mm * 12mm * 60mm |
Bộ chia 1 × 32 | 0,25mm / 0,9mm | 1 triệu | 6mm * 20mm * 80mm |
Bộ chia 1 × 64 | 0,25mm / 0,9mm | 1 triệu | 6mm * 40mm * 100mm |
1 × N LGX PLC Bộ chia (Đo lường tại phòng nhiệt độ và loại trừ kết nối thua)
Kiểu | 1 × 2 | 1 × 4 | 1 × 8 | 1 × 16 | 1 × 32 | 1 × 64 | |
Bước sóng hoạt động (nm) | 1260-1650 | ||||||
Suy hao chèn (dB) | Max | 3.8 | 7.2 | 10,2 | 13,5 | 16,5 | 20,5 |
Suy hao đồng đều (dB) | Max | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 1,0 | 1,5 | 2.0 |
Suy hao trở lại (dB) | ≥50 | ≥50 | ≥50 | ≥50 | ≥50 | ≥50 | |
Suy hao phụ thuộc phân cực (dB) | Max | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 |
Định hướng (dB) | ≥55 | ≥55 | ≥55 | ≥55 | ≥55 | ≥55 | |
Loại sợi | Corning smf-28e hoặc chỉ định của khách hàng | ||||||
Suy hao phụ thuộc bước sóng (dB) | Max | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
Suy hao tương quan nhiệt độ-40 ~ 85 ℃ (dB) |
Giá trị điển hình | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
Max | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |
Nhiệt độ làm việc (℃) | -40 ~ 85 ℃ | ||||||
Nhiệt độ bảo quản (℃) | -40 ~ 85 ℃ |
2 × N PLC Bộ chia (Đo lường tại phòng nhiệt độ và loại trừ kết nối thua)
kiểu | 2 × 2 | 2 × 4 | 2 × 8 | 2 × 16 | 2 × 32 | 2 × 64 | |
Bước sóng hoạt động (nm) | 1260-1650 | ||||||
Suy hao chèn (dB) | Max | 4.0 | 7.4 | 10,5 | 13,9 | 17.0 | 20,5 |
Suy hao đồng đều (dB) | Max | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 1,0 | 1,5 | 2.0 |
Suy hao trở lại (dB) | ≥50 | ≥50 | ≥50 | ≥50 | ≥50 | ≥50 | |
Suy hao phụ thuộc phân cực (dB) | Max | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 |
Định hướng (dB) | ≥55 | ≥55 | ≥55 | ≥55 | ≥55 | ≥55 | |
Loại sợi | Corning smf-28e hoặc chỉ định của khách hàng | ||||||
Suy hao phụ thuộc bước sóng (dB) | Max | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
Suy hao tương quan nhiệt độ-40 ~ 85 ℃ (dB) |
Giá trị điển hình | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
Max | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |
Nhiệt độ làm việc (℃) | -40 ~ 85 ℃ | ||||||
Nhiệt độ bảo quản (℃) | -40 ~ 85 ℃ |
Người liên hệ: Lily
Tel: 19862221262